Product ID :CM-10
Brand :MATRIX
Model :RADIX HD
Type :Driver Shaft
Material :Graphite
Model | Flex [?] | Weight [?] | Torque [?] | Kick Point [?] |
RADIX HD 4 | L | 46.0g | 5.7° | LOW |
RADIX HD 4 | A | 47.0g | 5.6° | LOW |
RADIX HD 4 | R | 48.0g | 5.4° | LOW |
RADIX HD 4 | F | 49.0g | 5.3° | LOW |
RADIX HD 4 | S | 50.0g | 5.2° | LOW |
RADIX HD 5 | L | 51.0g | 5.2° | MID-LOW |
RADIX HD 5 | A | 52.0g | 5.1° | MID-LOW |
RADIX HD 5 | R | 53.0g | 4.9° | MID-LOW |
RADIX HD 5 | F | 54.0g | 4.8° | MID-LOW |
RADIX HD 5 | S | 55.0g | 4.7° | MID-LOW |
RADIX HD 5 | SG | 56.0g | 4.6° | MID-LOW |
RADIX HD 5 | X | 57.0g | 4.5° | MID-LOW |
RADIX HD 6 | R | 61.0g | 4.2° | MID-LOW |
RADIX HD 6 | F | 62.0g | 4.1° | MID-LOW |
RADIX HD 6 | S | 63.0g | 4.0° | MID-LOW |
RADIX HD 6 | SG | 64.0g | 3.9° | MID-LOW |
RADIX HD 6 | X | 65.0g | 3.8° | MID-LOW |
RADIX HD 7 | R | 69.0g | 4.0° | MID-LOW |
RADIX HD 7 | F | 70.0g | 3.9° | MID-LOW |
RADIX HD 7 | S | 71.0g | 3.8° | MID-LOW |
RADIX HD 7 | SG | 72.0g | 3.7° | MID-LOW |
RADIX HD 7 | X | 73.0g | 3.6° | MID-LOW |
RADIX HD 8 | S | 83.5g | 3.3° | LOW |
RADIX HD 8 | SG | 84.5g | 3.2° | LOW |
RADIX HD 8 | X | 85.5g | 3.1° | LOW |
RADIX HD | 0.0g | -° |
ฉางทองกอล์ฟ 58/19 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 081-446-3102, 02-573-2827 www.2ndgolf.com